11 580 руб.
Инсектицид широкого спектра действия для защиты винограда, картофеля, плодовых и овощных культур.
Преимущества | Гибкий в использовании: готовый препарат широкого спектра действия: а) не нужно задумываться о виде вредителя — подавляет практически всех насекомых-вредителей б) контроль тли и цикадок — переносчиков вирусов и фитоплазмы в) обладает высокой дождеустойчивостью уже через час после обработки г) нет температурной зависимости Прост в использовании: а) не нужно смешивать препараты, что снижает риск ошибки при заправке опрыскивателя б) требуется меньше складских помещений для хранения препарата в) снижаются затраты ручного труда г) безопасен для персонала |
Назначение | инсектицид широкого спектра действия для защиты винограда, картофеля, плодовых и овощных культур. |
Спектр действия | ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК — инсектицид, контролирующий практически всех насекомых-вредителей картофеля и овощных культур. ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК эффективен против чешуекрылых (гусениц), жесткокрылых (жуков и личинок), двукрылых, сосущих насекомых (тли, цикадок, клопов и др.). |
Механизм действия | ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК обладает ярко выраженными трансламинарным и системным действием в отношении всех вредителей. После применения ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК гусеницы чешуекрылых прекращают питаться в течение 4 часов. В течение 1–3 дней, в зависимости от возраста, гусеница погибает. ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК вызывает прекращение питания сосущих, жесткокрылых и двукрылых вредителей через 15–60 минут после попадания в организм насекомого. Гибель наступает в течение 2–24 часов в зависимости от вида вредителя. |
Условия хранения | хранить препарат на сухом складе для пестицидов при температуре от -5°С до +40°С в невскрытой заводской упаковке. |
Регламент применения
Норма |
Культура, |
Вредный объект |
Способ, время обработки, |
Срок |
Сроки |
---|---|---|---|---|---|
0,7-0,8 |
Картофель |
Проволочники, колорадский жук, тли |
Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости – 100-120 л/га |
50(1) |
7(3) |
0,2 |
Картофель |
Колорадский жук, тли, цикадки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
14(2) |
7(3) |
0,4-0,5 |
Яблоня |
Яблонная плодожорка, минирующие моли, тли |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га |
14(3) |
7(3) |
0,4-0,5 |
Виноград |
Гроздевая листовертка, трипсы, цикадки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
14(3) |
7(3) |
0,3-0,4 |
Томат защищенного грунта |
Тли, совки, южноамериканская томатная моль |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га |
5(1) |
2(-) |
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Суспензионный концентрат |
Содержание действующего вещества | тиаметоксам + хлорантранилипрол, 200 г/л + 100 г/л |
Производитель | Syngenta |
Действующее вещество | Тиаметоксам, хлорантранилипрол |
Упаковка | |
Объем | 1.0 (л) |