11 211 руб.
Показать оптовые ценыИнсектицид природного происхождения для защиты овощей, цветов и картофеля.
Преимущества | 1) Уничтожает трипсов, колорадского жука и других вредителей 2) Превосходная защита от западного цветочного трипса 3) Быстрое действие и продолжительная защита 4) Рекомендован для включения в антирезистентные программы 5) Не влияет на активность природных и искусственно размножаемых энтомофагов. Может успешно и без ограничений применяться в комплексе с ними, а также с биопрепаратами для тотального искореняющего уничтожения вредителей |
Назначение | инсектицид. |
Механизм действия | СПИНТОР 240, СК — инсектицид кишечно-контактного действия. СПИНТОР 240, СК является представителем нового класса инсектицидов естественного природного происхождения, который успешно сочетает в себе комплекс достоинств, присущих как синтетическим инсектицидам (высокая эффективность), так и традиционным биопрепаратам (низкая токсичность для теплокровных и других объектов окружающей среды). Обладает ярко выраженным кишечно-контактным действием. Нарушает передачу нервных импульсов, ингибируя никотин-ацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых. |
Условия хранения | хранить в соответствии с требованиями существующего законодательства в сухом, хорошо проветриваемом, специально предназначенном помещении, в неповрежденной упаковке изготовителя. Температура хранения не ниже 0°С и не выше +30°С. Не допускать замерзания препарата! Препарат пожаро- и взрывобезопасен. |
Регламент применения
Норма |
Культура, |
Вредный объект |
Способ, время обработки, |
Срок |
Сроки |
---|---|---|---|---|---|
0,125-0,15 |
Картофель |
Колорадский жук |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
30(1) |
2(2) |
0,3-1,2 |
Западный цветочный трипс |
Опрыскивание в период вегетации 0,03-0,04% рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га |
5(2) |
2(2) |
|
0,2-0,75 |
Цветочные культуры защищенного грунта |
Западный цветочный трипс |
Опрыскивание в период вегетации 0,04-0,05% рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. Цикл обработок, при необходимости, повторить через 28-35 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1500 л/га |
-(2) |
2(2) |
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Суспензионный концентрат |
Содержание действующего вещества | 240 г/л |
Производитель | Syngenta |
Действующее вещество | Спиносад |
Упаковка | |
Объем | 0.5 (л) |
Хранение | |
Срок хранения | 24.0 (мес) |