6 570 руб.
Комплексный фунгицид с медью для защиты винограда и овощных культур от ложных мучнистых рос и бактериозов.
Преимущества | 1) ПЕРГАДО М образует защитную пленку под кутикулой ягоды и листа, обеспечивая безупречную защиту от болезней 2) ПЕРГАДО М — новый стандарт в защите соцветий и ягод от милдью, эффективность которого не зависит от погодных условий 3) Предотвращает заражение бактериальными заболеваниями 4) ПЕРГАДО М не влияет на ферментацию и вкусовые качества вина 5) Комплексный препарат: предотвращает возникновение резистентности |
Назначение | фунгицид для защиты сельскохозяйственных культур от ложных мучнистых рос. |
Механизм действия | ПЕРГАДО М «растет» вместе с листом и ягодой, не позволяя патогену внедриться. |
Условия хранения | хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от -5°С до +35°С в невскрытой заводской упаковке. |
Доп. информация | На винограде благодаря формированию защитной пленки под кутикулой ПЕРГАДО М обеспечивает лучшую по сравнению со всеми существующими фунгицидами защиту соцветий и ягод. Поэтому оптимальным временем для применения препарата являются фазы выдвижения соцветий — разрыхления соцветий (защита одновременно от антракноза, краснухи и черной гнили) и ягоды-рисины — смыкания ягод в грозди. Наивысшая эффективность достигается при применении ПЕРГАДО М в период ягоды-рисины — смыкания ягод в грозди после РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ. Главное достоинство ПЕРГАДО М — безупречная защита соцветий и ягод. На луке ПЕРГАДО М, формируя защитную пленку под кутикулой листа, обеспечивает защиту растущих листьев лука. Наивысшая эффективность достигается при применении ПЕРГАДО М во вторую половину вегетации после РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ, когда растет луковица и замедляется рост надземной части. Для профилактического контроля бактериозов, особенно развивающихся на поверхностном поливе, ПЕРГАДО М целесообразно применять летом, в сезон высоких температур. |
Регламент применения
Норма |
Культура, |
Вредный объект |
Способ, время обработки, |
Срок |
Сроки |
---|---|---|---|---|---|
3-5 |
Виноград |
Милдью |
Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га |
14(3) |
3(3) |
4-5 |
Лук |
Пероноспороз |
Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – до 400 л/га |
14(2) |
3(3) |
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
Содержание действующего вещества | мандипропамид + меди оксихлорид, 25 г/кг + 245 г/кг |
Производитель | Syngenta |
Действующее вещество | Мандипропамид , меди оксихлорид |
Упаковка | |
Вес | 5 кг |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |