Плантафид – по Евростандарту, относится к ряду высоко химически чистых и полностью растворимых удобрений специально разработанных для листовой подкормки.
Регламент применения
Листовая подкормка
Плодовые - косточковые | 2,5-4,0 кг/га | Технические культуры | 1,0-3,0 кг/га |
Плодовые - семечковые | 2,5-4,0 кг/га | Табак | 2,5-3,0 кг/га |
Виноград | 2,0-3,0 кг/га | Цветы | 150-250 г/гл* |
Цитрусовые и оливы | 3,0-4,0 кг/га | Декоративные | 150-250 г/гл* |
Клубника, малина | 2,5-3,5 кг/га | Полевые культуры | 1,0-3,0 кг/га |
Овощи: тыквенные, томаты, салат | 2,5-3,5 кг/га | Картофель, капуста | 2,0-3,0 кг/га |
Производитель | Агромастер |
Действующие вещества | |
---|---|
Фосфор | 15.0 (%) |
Калий | 45.0 (%) |
Азот | 5.0 (%) |
Бор | 0.06 (%) |
Медь | 0.04 (%) |
Марганец | 0.11 (%) |
Цинк | 0.08 (%) |
Молибден | 0.02 (%) |
Железо ( %) | 0.16 |
Сера (%) | 11.3 |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вес | 1.0 (кг) |