Титус , СТС 100 г
Производитель:
Титус – послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и большинства двудольных сорняков в посевах кукурузы и картофеля.
Поделиться:
Титус – послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и большинства двудольных сорняков в посевах кукурузы и картофеля.
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
0,04 | Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе | -(1) | -(-) |
0,05 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе | -(1) | -(-) |
0,03+0,02 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой волне и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90 (отдельно для каждой обработки) | -(2) | -(-) |
0,05 | Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90 | -(1) | -(-) |
0,03+0,02 | Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10- | -(2) | -(-) |
0,05 | Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
0,05+0,05 | Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(2) | 7(3) |
0,05 | Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
0,05+0,05 | Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(2) | 7(3) |
Производитель:
ДюПон
Единица измерения:
шт
Действующее вещество:
Римсульфурон
Объем:
100 г
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Титус , СТС 100 г вы можете в компании Ваш агроном, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Аминопелик, ВР – Гормональный гербицид системного действия для уничтожения широкого спектра однолетних двудольных сорняков в посевах зерновых, кукурузы и кормовых культур.
10 080 р.
Бандур, КС – Гербицид для борьбы со злаковыми и однолетними широколистными сорными растениями при возделывании озимой пшеницы, кукурузы, картофеля, подсолнечника, моркови в предвсходовый период.
15 550 р.
Бетанал Эксперт ОФ – селективный гербицид для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и некоторых злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая) в посевах сахарной, столовойи кормовой свёклы.
14 050 р.
Боксер – селективный гербицид для довсходового и раннего послевсходового подавления широкого спектра однолетних злаковых и широколистных двудольных сорняков на картофеле.
24 840 р.
АРТИСТ – почвенный двухкомпонентный гербицид для контроля полного спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков в том числе подмаренник, паслен черный и марь белую в посадках картофеля.
67 800 р.