Изабион , ВР 1 л
Вариант товара:
Изабион , ВР 5 л
Производитель:
Изабион – биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений.
Поделиться:
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Виноград | 2,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод. |
Капуста | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней. |
Картофель | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки. |
Лук, чеснок | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. |
Лук, чеснок | 2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. |
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.) | 2,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см. |
Свекла сахарная, кормовая, столовая, турнепс, морковь | 3,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев, далее — с интервалом 20 дней. |
Томат, баклажан, перец | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Томат, баклажан, перец | 2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Цветочно-декоративные культуры | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. |
Цветочно-декоративные культуры | 2,5 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. |
Производитель:
Сингента
Единица измерения:
шт
Объем:
1л
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Изабион , ВР 1 л вы можете в компании Ваш агроном, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Паверфол Амино Сид - специальное концентрированное удобрение для предпосевной обработки семян.
2 384 р.
Паверфол Амино Марин - биостимулятор с высоким содержанием ауксинов, изготовленный из морских водорослей Ecklonia maxima. Обогащен элементами P, K, Zn, B и аминокислотами для стимуляции корневой системы, сбалансированного развития растений и их плодов.
2 172 р.
Паверфол Борон ВР - концентрированное жидкое борное удобрение для профилактики и устранения дефицита бора в растениях. Для внекорневой подкормки и почвенного внесения. Микроэлемент содержится в легкодоступной для растений форме, отсутствуют нерастворимые примеси, токсичные вещества, хлор и натрий.
9 620 р.
Уникальная формула полностью обеспечивает потребности масличных культур (рапс, подсолнечник) в сбалансированном питании в период максимального потребления конкретных элементов питания.
11 660 р.