Торнадо 540, ВР 10 л
Производитель:
Поделиться:
Торнадо 540 универсальный гербицид сплошного действия и десикант с повышенным содержанием глифосата
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки | ||
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га; при авиационной обработке 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | ||
1,42,5 1,42,5 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га; при авиационной обработке 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | ||
2,5-4 2,5-4 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га; при авиационной обработке 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | ||
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га, при авиационной обработке 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | ||
2,83,7 2,83,7 (А) | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га, при авиационной обработке 25-50 л/га | -(1) | 7(3) | ||
45,3 | Полосы отчуждения вдоль оросительных, дренажно-сбросных и осушительных каналов и других сооружений | Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник, камыш) | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га | -(1) | 7(3) | ||
45,3 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительные сети | Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник, камыш) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста до их затопления водой с последующей экспозицией в течение 10 дней. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га | -(1) | 7(3) | ||
1,4-2,8 1,4-2,8 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га, при авиационной обработке 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | ||
2 -3 2 -3 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га, при авиационной обработке 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | ||
3-5 3-5 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га, при авиационной обработке 25-50 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | 7(3) | ||
Производитель:
Август
Единица измерения:
шт
Вес:
10
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Торнадо 540, ВР 10 л вы можете в компании Ваш агроном, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Аминопелик, ВР – Гормональный гербицид системного действия для уничтожения широкого спектра однолетних двудольных сорняков в посевах зерновых, кукурузы и кормовых культур.
10 080 р.
Бандур, КС – Гербицид для борьбы со злаковыми и однолетними широколистными сорными растениями при возделывании озимой пшеницы, кукурузы, картофеля, подсолнечника, моркови в предвсходовый период.
15 550 р.
Бетанал Эксперт ОФ – селективный гербицид для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и некоторых злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая) в посевах сахарной, столовойи кормовой свёклы.
14 050 р.
Боксер – селективный гербицид для довсходового и раннего послевсходового подавления широкого спектра однолетних злаковых и широколистных двудольных сорняков на картофеле.
23 640 р.
АРТИСТ – почвенный двухкомпонентный гербицид для контроля полного спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков в том числе подмаренник, паслен черный и марь белую в посадках картофеля.
67 800 р.